CENTEK CT-2511 vs Doffler VCB 2009
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| CENTEK CT-2511 | Doffler VCB 2009 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | традиционный пылесос | традиционный пылесос |
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Дополнительные функции : | автоматическое сматывание шнура, Большие колеса, Вертикальная парковка | автоматическое сматывание шнура |
| Линейка : | — | doffler: пылесосы |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | мешок | мешок |
| Прочее | ||
| Особенности конструкции : | Автоматическая смотка шнура, Большие колеса | вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, управление мощностью на рукоятке |
| Длина сетевого шнура : | 3.2 м | 4.5 м |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | да | да |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка | универсальная насадка для сухой уборки |


