Celestron UpClose G2 7x35 Porro vs Veber ZOOM 8-18x40
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Celestron UpClose G2 7x35 Porro | Veber ZOOM 8-18x40 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | диоптрийная поправка | крышки объективов и окуляров, ремень |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 35 мм | 40 мм |
| Диаметр выходного зрачка : | 5 мм | 5 мм |
| Угловое поле зрения реальное : | 9.2 ° | 5.8 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 161 м | 101 м |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 13 м | 5 м |
| Увеличение (мин.) : | — | 8 |
| Диаметр выходного зрачка (мин.) : | — | 8 мм |
| Угловое поле зрения реальное (мин.) : | — | 2.2 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м (мин.) : | — | 38 м |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Porro | Porro |
| Материал призмы : | BK-7 | BK-7 |
| Вынос выходного зрачка : | 13 мм | — |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 56 мм | — |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 72 мм | — |
| Особенности : | футляр/чехол в комплекте | футляр/чехол в комплекте |
| Функции : | регулировка расстояния между зрачками | Zoom, регулировка расстояния между зрачками |
| Сумеречный фактор : | — | 26.8 |
| Диоптрийная поправка : | — | ±4D |
| Конструкция | ||
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Конструкция : | защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники | защита от влаги и пыли, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус |
| Материал корпуса : | — | металл, резина |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 900 г | 800 г |
| Ширина : | — | 157 мм |
| Длина : | — | 157 мм |
| Высота : | — | 65 мм |


