Castrol Universal 75W-90 vs ROWE ATF 9006
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Castrol Universal 75W-90 | ROWE ATF 9006 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A | Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6), Dexron HP, Ford WSS-M2C938-A/XT-6-QSP/XT-10-QLV, GM 1940773, Honda/Acura ATF Type 3.0/08200-9016-A, Honda DW-1, Hyundai/Kia Red-1K/SP-IV/SP-IV-M/SP-IV-RR/040000C90SG, Isuzu SCS/WSI, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK500050, Mazda FZ, MB 236.12/236.14, MERCON SP/LV, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA/4030401/ATF-MA1/MZ320775, Nissan Matic R/S, SSANG YONG, Toyota Type WS (JWS 3324), Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/31256675), VW G 055 005, ZF S671 090 255 / ZF S671 090 281 |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | синтетическое | синтетическое |
| Стандарт API : | GL-5 | — |
| Вязкость по SAE : | 75W-90 | — |
| Тип коробки передач : | механическая | автоматическая |
| Категория транспортного средства : | легковые | легковые |
| Код производителя : | 1555BC, 15802B, 15802A | 25051-0050-99, 25051-0050-03, 25051-0010-03, 25051-0010-99 |
| Применение : | дифференциал, коробка передач | коробка передач |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, спецтехника |
| Допуски OEM : | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, MB 235.8, Scania STO 1:0 | Aisin JWS AW-1, Aisin Warner, BMW 1375.4, Ford WSS-M2C 938-A, HYUNDAI SP-IV, Honda: DW-1, JWS 3324, Jaguar C2C 8432, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK500050, Mazda ATF FZ, Mercon LV, Mercon SP, Nissan Matic-S, Toyota JWS 3324, VW G 055 005 |
| OEM номер : | 1555BC | — |
| Стандарт ATF : | — | ATF SP-IV |


