Camelion LED51530, чёрный vs Космос KOS702B
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Camelion LED51530, чёрный | Космос KOS702B | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | тип батарей: AAA, количество батарей: 3, количество режимов работы: 5 | — |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 70 мм | — |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Материал корпуса : | алюминий | пластик |
| Вес : | 100 г | 160 г |
| Глубина : | 350 мм | 136 мм |
| Высота : | 130 мм | — |
| Тип : | фонарь | — |
| Дальность освещения : | 200 м | 15 м |
| Световой поток : | 200 лм | 120 лм |
| Особенности : | браслет, влагозащита, дальний свет, мигание, регулировка угла свечения, фокусировка с зумом | влагозащита, прожектор, регулировка угла свечения |
| Максимальное время работы : | 8 ч | 7 ч |
| Питание : | встроенный аккумулятор, от батареек | — |
| Степень защиты : | IP45 | — |


