Cadena BAS-5133-5V активная vs BBK DA37 черный, коэффициент усиления 28дБ
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Cadena BAS-5133-5V активная | BBK DA37 черный, коэффициент усиления 28дБ | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Ширина : | 30 см | — |
| Высота : | 6 см | — |
| Глубина : | 30 см | — |
| Размещение : | комнатная | — |
| Рабочий диапазон : | VHF / UHF | — |
| Особенности : | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 | — |
| Вес : | 0.23 кг | — |
| Питание : | от антенного кабеля | — |
| Напряжение питания : | 5 В | — |


