Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-120x68 vs S'OK Wallscreen SCPSW-220x220
Сравнение характеристик
| Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-120x68 | S'OK Wallscreen SCPSW-220x220 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Экран для проектора, инструкция, гарантийный талон | — |
| Основные характеристики | ||
| Угол обзора : | 160 ° | 160 ° |
| Ширина короба : | — | 14 см |
| Длина короба : | — | 245 см |
| Высота короба : | — | 12 см |
| Общие характеристики | ||
| Тип установки : | тренога, напольный | настенно-потолочный, настенный |
| Тип экрана : | рулонный | рулонный |
| Соотношение сторон : | 16:9 | — |
| Привод : | ручной | ручной |
| Тип проекции : | прямая | прямая |
| Коэффициент отражения : | есть | есть |
| Материал полотна : | стекловолокно | Matte White (MW) |
| Опции и комплект : | — | с пультом ДУ |


