Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-120x68 vs Cactus WallExpert CS-PSWE-240x150
Сравнение характеристик
| Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-120x68 | Cactus WallExpert CS-PSWE-240x150 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Экран для проектора, инструкция, гарантийный талон | огнезащитное и антистатическое покрытие |
| Основные характеристики | ||
| Угол обзора : | 160 ° | 160 ° |
| Общие характеристики | ||
| Тип установки : | тренога, напольный | настенно-потолочный, настенный, потолочный |
| Тип экрана : | рулонный | рулонный |
| Соотношение сторон : | 16:9 | 16:10 |
| Привод : | ручной | ручной |
| Тип проекции : | прямая | прямая |
| Коэффициент отражения : | есть | есть |
| Материал полотна : | стекловолокно | — |
| Цвет экрана : | — | матовый белый |
| Версия : | — | Global |


