Buro TL3 vs Kivi BASIC-22F
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Buro TL3 | Kivi BASIC-22F | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | длина: 440 мм, высота: 230 мм, ширина: 200 мм | Комплектация: Кронштейн, уровень, крепление, инструкция. |
| Характеристики | ||
| Тип : | кронштейн на стену | — |
| Назначение : | ЖК-телевизор | — |
| Количество полок : | есть | — |
| Максимальная диагональ ТВ : | 32-65 " | — |
| Максимальная нагрузка : | 35 кг | 45 кг |
| Способ регулировки : | наклон | — |
| Материал : | металл | — |
| Стандарт Vesa : | 100x100 мм, 200x100 мм, 200x300 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x400 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 300x100 мм | — |
| Тип : | кронштейн на стену | кронштейн на стену |
| Назначение : | ЖК-телевизор | ЖК-телевизор |
| Количество степеней свободы : | есть | 2 |
| Диагональ ТВ : | 32-65 " | 23-43 " |
| Способ регулировки : | наклон | отступ от стены |
| Материал : | металл, пластик, сталь | сталь |
| Расстояние от стены/потолка : | 29-29 мм | 20-20 мм |
| Угол наклона вниз : | 10 ° | — |
| Стандарт Vesa : | 100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 400x600 мм | 100x100 мм, 100x150 мм, 100x200 мм, 150x100 мм, 150x150 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 50x50 мм, 75x75 мм |
| Вес : | 1.02 кг | 0.55 кг |
| Минимальная диагональ ТВ : | 32" | — |
| Регулировка : | наклон | — |
| Высота стойки : | 43 см | 18 см |
| Ширина стойки : | 14.5 см | 27 см |
| Глубина стойки : | 50 см | 2.8 см |
| Расстояние от стены/потолка мин. : | 29 мм | — |
| Расстояние от стены/потолка макс. : | 29 мм | — |
| Угол наклона вверх : | 3 ° | — |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости : | 180 ° | — |
| Стандарт крепления VESA : | 100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 400x600 мм | — |
| Количество полок : | — | есть |
| Регулировка расстояние до стены/потолка : | — | Да |


