Bugaboo Dragonfly (Black) vs Bumbleride Era (Dusk Premium)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Bugaboo Dragonfly (Black) | Bumbleride Era (Dusk Premium) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | легкое рулевое управление, полная подвеска и высокоэффективные городские колеса для улучшенного сцепления с дорогой | положение колес в сложенном виде: вниз |
| Общие характеристики | ||
| Комплектация : | бампер, дождевик, капюшон, подстаканник, солнцезащитный козырек, сумка | бампер, капюшон, накидка на ноги, насос, солнцезащитный козырек |
| Минимальный возраст : | 3 мес | — |
| Максимальный возраст : | 5 лет | 5 лет |
| Максимальный вес ребенка : | 22 кг | 25 кг |
| Высота : | 51 см | 74 см |
| Механизм складывания : | книжка | книжка |
| Количество колес : | 4 | 4 |
| Материал колес : | резиновые | надувные |
| Диаметр колес (min) : | 18 см | 22 см |
| Диаметр колес (max) : | 22 см | 29 см |
| Передние колеса : | поворотные, с фиксацией | поворотные, с фиксацией |
| Система амортизации : | пружины | пружины |
| Ширина шасси : | 51 см | 62 см |
| Материал рамы : | алюминий | алюминий |
| Особенности шасси : | корзина для покупок, перестановка блока лицом/спиной, регулировка высоты ручки, съемные колеса | корзина для покупок, перекидная ручка, перестановка блока лицом/спиной, регулировка высоты ручки, съемные колеса |
| Материал обивки : | искусственная кожа, комбинированный, ткань | ткань |
| Особенности капюшона : | вентиляция, капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, материал с УФ-защитой, смотровое окно | вентиляция, капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, материал с УФ-защитой, смотровое окно |
| Корзина для покупок : | тканевая | тканевая |
| Тип ремней безопасности (прог. блок) : | пятиточечные | пятиточечные |
| Складывается одной рукой : | да | — |
| Различная ширина осей : | да | да |
| Размеры (ШxГxВ) : | 51x102x105 см | 62x81x106 см |
| Размеры в собранном виде : | 90x51x90 см | 62x74x33 см |
| Глубина : | 90 см | — |
| Ширина : | 90 см | 62 см |
| Вес шасси : | 6.3 кг | 9 кг |
| Прогулочный блок | ||
| Особенности прогулочного блока : | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер |
| Число положений спинки (прог. блок) : | 3 | 10 |
| Ширина сиденья (прог. блок) : | 28 см | 31 см |
| Длина спального места (прог. блок) : | 96 см | 94 см |
| Глубина сиденья (прог. блок) : | 23 см | 25 см |
| Дополнительно | ||
| Дополнительные опции : | ручка/ремень для переноски, светоотражающие детали, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде | ручка/ремень для переноски, светоотражающие детали, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде |
| Вес коляски : | 7.9 кг | 12 кг |


