BRISK PREMIUM P21 (DOX15BIR) vs NGK SILZKR7B11 [1884611070]
Сравнение характеристик
| BRISK PREMIUM P21 (DOX15BIR) | NGK SILZKR7B11 [1884611070] | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Ширина зева гаечного ключа : | 21 мм | 16 мм |
| Размер резьбы : | М14 | М12 |
| Количество боковых электродов : | есть | есть |
| Модель автомобиля : | Audi A3, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Volkswagen Touran | Hyundai Accent, Hyundai Creta, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Kia K5, Kia Optima, Kia Sportage, SsangYong Actyon |
| Длина резьбы : | — | 26.5 мм |
| Калильное число : | — | 7 |
| Особенности : | — | резистор |
| Шаг резьбы : | — | 1.25 мм |
| Материал электродов : | — | иридий, платина |
| Калильность : | — | средняя |
| Дополнительная информация : | — | SILZKR7B11, 1884611070, 9723, 0242140528, SP199 |


