Отзывы о Телевизор BQ 2406B
17 отзывов пользователей o BQ 2406B
Пользовались
BQ 2406B?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- +
Цена, красивая картинка, простой
- -
Звук на максимальной громкости слабоват
Купили на кухню. Выбирали из недорогих. Этот телевизор выбрали из-за хорошей картинки. В принципе все устраивает, но на некоторых каналах звук почему то иногда тихий, даже когда включаю на максимальную громкость, возможно от передачи все зависит, но мне это не критично. В общем и целом стоит своих денег
- + Для дачи самое то. Никаких лишних функций, только телевидение, звук нормальный, изображение для этой ценовой категории - супер.
- - Их нет
- + Нормальный телевизор, без смарт тв на кухню. Звук нормальный для такого размера. Прием каналов хороший. Взял за 6490. Доволен.
- + Картинка хорошая, простота управления.
- - Памяти маловато. Хотелось, в инструкции параметры крепления на стену (включая параметры шурупов)
- + Отличный монитор!
- - Нет
- + Отличный телевизор (особенно после лампового)))Все работает
- + хороший звук и картинка, совместим со всеми приставками
- - нет
- + да не плохой
- - пока не выявил
- + Картинка и звук
- + Отличный телевизор, установила быстро показывает четко и звук хороший
- - Нету
- + Компактность, хороший звук, прост в настройках и пользовании.
- - Пока не нашёл
- + Рекомендую
- + очень удобный не большой
- - нет
- + отличный телевизор
- + цена и отсутствие приложений не всегда нужных, например на даче
- - за такие деньги даже не знаю к чему придраться
Лучшие цены сегодня на BQ 2406B
График изменения цены BQ 2406B
Характеристи BQ 2406B
| Основные характеристики | |
| Диагональ : | 24" |
| Разрешение HD : | 720p HD |
| Разрешение : | 1366x768 |
| Тип : | ЖК |
| Формат телевизора : | 16:9 |
| Частота обновления экрана : | 60 Гц |
| Платформа Smart TV : | без Smart TV |
| Изогнутый экран : | нет |
| Local Dimming : | нет |
| Поддержка 3D : | нет |
| Стереозвук : | нет |
| Влагозащищенный корпус : | нет |
| Изображение | |
| Яркость : | 200 кд/м2 |
| Динамическая контрастность : | 3000:1 |
| Прогрессивная развертка : | нет |
| Контрастность : | 3000:1 |
| Угол обзора : | 178 градусов |
| Время отклика пикселя : | 8.5 мс |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T2 : | нет |
| Поддержка DVB-T : | нет |
| Поддержка DVB-C : | нет |
| Поддержка DVB-S : | нет |
| Поддержка DVB-S2 : | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM : | нет |
| Телетекст : | нет |
| Звук | |
| Суммарная мощность звука : | 4 Вт |
| Количество динамиков : | 2 |
| Акустическая система : | нет |
| Объемное звучание : | нет |
| Поддержка DTS : | нет |
| Поддержка Dolby Digital : | нет |
| Сабвуфер : | нет |
| Автоматическое выравнивание громкости : | нет |
| Мультимедиа | |
| TV-тюнер (аналоговый) : | нет |
| Поддержка DVB-T MPEG4 : | нет |
| Поддержка MKV : | нет |
| Поддержка WMA : | нет |
| Поддержка HEVC (H.265) : | нет |
| Поддержка MP3 : | нет |
| Поддержка JPEG : | нет |
| ТВ-тюнер : | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T |
| Операционная система : | без Smart TV |
| Стандарты ТВ : | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Интерфейсы | |
| AV-вход : | есть |
| Wi-Fi : | нет |
| Вход аудио оптический : | нет |
| Выход аудио коаксиальный : | нет |
| Выход аудио оптический : | нет |
| AV-вход на передней или боковой панели : | нет |
| Выход аудио (стерео) : | нет |
| Bluetooth : | нет |
| Устройство для чтения карт памяти : | нет |
| Поддержка SD : | нет |
| Поддержка CI+ : | нет |
| Функции | |
| Картинка в картинке : | нет |
| Мультиэкран : | нет |
| Поддержка DLNA : | нет |
| Поддержка 24p True Cinema : | нет |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт : | нет |
| Подсветка Ambilight : | нет |
| Таймер сна : | нет |
| Защита от детей : | нет |
| Датчик освещенности : | нет |
| Поддержка Airplay : | нет |
| Дополнительно | |
| Стандарт крепления VESA : | 200x100 мм |
| Smart TV : | нет |
| Разъем SCART : | нет |
| Антибликовое покрытие : | нет |
| Является шлюзом : | нет |
| Тип соединения устройств : | проводное |
| Экран | |
| Тип подсветки : | Direct LED |
| QLED : | есть |
| Поддержка HDR : | нет |
| OLED : | нет |
| NanoCell : | нет |
| Технология экрана : | LED |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Выход на наушники : | есть |
| Вход аудио коаксиальный : | нет |
| Разъемы и интерфейсы : | композитный видеовход, вход HDMI, вход HDMI x 2, выход на наушники, USB Type-A, AV-вход |
| Дополнительные функции | |
| Камера : | нет |
| Голосовое управление : | нет |
| Управление жестами : | нет |
| Функция Time Shift : | нет |
| Гостиничный ТВ : | нет |
| Работает в системе умный дом : | нет |
| Особенности : | телетекст |
| Потребляемая мощность : | 35 Вт |
| Габариты | |
| Ширина : | 553 |
| Высота : | 333 |
| Глубина : | 86 |
| Вес : | 2.2 кг |
| Ширина (без подставки) : | 553 мм |
| Высота (без подставки) : | 333 мм |
| Глубина (без подставки) : | 86 мм |
| Вес (без подставки) : | 2.2 кг |
| Широкоформатный : | нет |
| LED-подсветка : | нет |
| Конвертация 2D в 3D : | нет |
| Поддержка DVB-C MPEG4 : | нет |
| Вход S-Video на передней или боковой панели : | нет |
| Вход HDMI на передней или боковой панели : | нет |
| Поддержка MHL : | нет |
| AV-выход : | нет |
| USB на передней или боковой панели : | нет |
| Интерфейс RS-232 : | нет |
| Интерфейс Ethernet : | нет |
| Поддержка WiDi : | нет |
| Поддержка Miracast : | нет |
| Поддержка MPEG4 : | нет |
| Поддержка DivX : | нет |
| Поддержка XviD : | нет |
| FM-радио : | нет |
| Возможность крепления на стену : | нет |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца











