BOXBOT Лобзик (JS-5050A) vs DEKO JSDK-700
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BOXBOT Лобзик (JS-5050A) | DEKO JSDK-700 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | максимальный размер распиливаемого металлического профиля - 20 мм, наклонный распил/рез, угол наклона подошвы: 90-45°, хвостовик пилок - Т-образный, габариты в упаковке - 26.3х8.2х20 см | — |
| Производительность | ||
| Мощность : | 590 Вт | 700 Вт |
| Частота движения пилки (макс.) : | 3000 ходов/мин | 3000 ходов/мин |
| Глубина пропила дерева : | 55 мм | 75 мм |
| Глубина пропила алюминия : | 20 мм | 6 мм |
| Глубина пропила стали : | 10 мм | 6 мм |
| Глубина пропила цветного металла : | 10 мм | — |
| Частота движения пилки (мин.) : | — | 800 ходов/мин |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | без аккумулятора |
| Режимы работы и конструкция | ||
| Тип рукоятки : | скобовидная | скобовидная |
| Особенности конструкции : | возможность подключения пылесоса, защитный щиток, обрезиненная рукоятка | быстрозажимное крепление пилки, возможность подключения пылесоса, регулировка наклона подошвы без инструмента |
| Тип подошвы : | штампованная | — |
| Материал подошвы : | сталь | — |
| Функции : | регулировка частоты хода | маятниковый ход, регулировка частоты хода |
| Регулировка маятникового хода : | — | 3 ступени |
| Дополнительно | ||
| Упаковка : | коробка | коробка |
| Вес : | 1.8 кг | 2.05 кг |
| Комплектация : | лобзик, ключ шестигранный, инструкция, пильное полотно по дереву, параллельный упор, коробка | Электролобзик - 1 шт, Пильное лезвие - 1 шт, Шестигранный ключ - 1 шт, Параллельный упор - 1 шт, Пылеотводящий патрубок - 1 шт, Угольные щетки - 2 шт, Руководство по эксплуатации - 1 шт |
| Высота : | — | 225 мм |
| Вес с аккумулятором : | — | 2.05 кг |
| Ширина : | — | 220 мм |


