Bosch GKF 550 Professional, 550 Вт vs Makita Фрезер (RT0700CX2)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Bosch GKF 550 Professional, 550 Вт | Makita Фрезер (RT0700CX2) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | алюминиевый корпус и основание, выходная мощность: 710 Вт, уровень шума: 82 дБ |
| Основные характеристики | ||
| Вид фрезера : | — | кромочный (триммер) |
| Потребляемая мощность : | — | 530 Вт |
| Мин. скорость вращения : | — | 10000 об/мин |
| Макс. скорость вращения : | — | 32000 об/мин |
| Ход фрезы (глубина фрезерования) : | — | 42 мм |
| Размеры цанг в комплекте (подробно) : | — | 6 |
| Макс. размер цанги в комплекте : | — | 6 мм |
| Мин. размер цанги в комплекте : | — | 6 мм |
| Функции : | — | защита от перегрузок, плавный пуск, поддержание постоянных оборотов, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | — | возможность подключения пылесоса, микролифт, револьверный упор, фиксация шпинделя |
| Дополнительно в комплекте : | — | копировальная втулка, направляющая шина, параллельный упор |
| Дополнительно | ||
| Длина кабеля : | — | 2.5 м |
| Подошва : | — | штампованная |
| Количество фрез в комплекте : | — | 1 шт. |
| Подробная комплектация : | — | Параллельный упор Упор для снятия фаски Фреза Ключ Направляющая втулка |
| Размеры : | — | 89x171x200 мм |
| Вес : | — | 1.5 кг |
| Код производителя : | — | 122461 |


