Bosch BGS412234 vs Miele Complete C3 Active Parquet
Сравнение характеристик
| Bosch BGS412234 | Miele Complete C3 Active Parquet | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Serie 6 | — |
| Тип : | традиционный пылесос | традиционный пылесос |
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Дополнительные функции : | автоматическое сматывание шнура | автоматическое сматывание шнура |
| Версия : | PL | — |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | — |
| Прочее | ||
| Длина сетевого шнура : | 7 м | — |
| Особенности конструкции : | ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, управление мощностью на рукоятке | место для хранения насадок, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Мощность | ||
| Потребляемая мощность : | 2200 Вт | — |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | насадка для мягкой мебели, насадка для мягкой мебели, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, 1 шт, Насадка для пола и ковров Насадка для мягкой мебели Щелевая насадка, Пылесос, Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6, гибкий шланг, документация, комбинированная насадка, насадка для пола и ковра, насадки., насадка для прочистки сифонов и труб, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, фильтр тонкой очистки, щелевая насадка | турбощетка, насадка для ламината и паркета, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, фильтр тонкой очистки |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 47.4 см | — |


