Bort Пила BRS-18LI-FD (93721848) vs ELITECH ПСА 18СЛ [Е2206.001.00]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Bort Пила BRS-18LI-FD (93721848) | ELITECH ПСА 18СЛ [Е2206.001.00] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | глубина пропила металла 8 мм | толщина пропила: металл - 8 мм дерево - 40 мм пластик - 30 мм, без аккумуляторов и зарядного устройства |
| Основные параметры | ||
| Длина хода : | 16 мм | 25.4 мм |
| Функции : | плавная регулировка скорости | плавная регулировка скорости, электронная защита двигателя |
| Число ходов в минуту : | 3000 об/мин | 2700 об/мин |
| Особенности конструкции : | бесключевая замена оснастки, блокировка кнопки включения, регулировка глубины реза | антивибрационная система, бесключевая замена оснастки, регулировка глубины реза |
| Максимальная глубина пропила дерева : | 100 мм | 40 мм |
| Максимальная глубина пропила металла : | 8 мм | 5 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплект поставки : | 2 аккумуляторные батареи, зарядное устройство, пилка по дереву, пилка по металлу, сумка | пила, документация |
| Ширина : | 260 мм | 87 мм |
| Высота : | 90 мм | 190 мм |
| Код производителя : | 93721848 | — |
| Глубина : | — | 87 мм |
| Аккумулятор | ||
| Напряжение аккумулятора : | 18 В | 18 В |
| Емкость аккумулятора : | 1.5 А·ч | 4 А·ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | 2 | без аккумулятора |


