Bort BSS-1220, 1200 Вт vs Daewoo DAVC 2000
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Bort BSS-1220, 1200 Вт | Daewoo DAVC 2000 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | функция выдува | Мощный двигатель DAEWOO Ударопрочный корпус Возможность сбора воды Сливное дренажное отверстие Автоматическое включение с электроинструментом Задержка отключения Двойная система фильтрации HEPA+ Шланг 5 метров Система выдувания воздуха Телескопический удлинитель |
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | влажная, сухая | влажная, сухая |
| Дополнительные функции : | работа на выдув, функция сбора жидкости | автоматическое выключение, индикация заполнения бака, пылеуловитель, работа на выдув, регулировка мощности, функция сбора жидкости |
| Труба всасывания : | составная | телескопическая |
| В комплекте : | щелевая насадка | насадка для пола, пылесборник-пакет, трубка удлинительная, угловая насадка, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка |
| Тип пылесборника : | контейнер, мешок | контейнер, мешок |
| Объем бака/пылесборника : | 25 л | — |
| Мощность : | 1200 Вт | 2500 Вт |
| Мощность всасывания : | 240 Вт | 323 Вт |
| Расход воздуха : | 30 л/с | 65 л/с |
| Встроенная розетка : | да | да |
| Длина шланга : | 2 м | 4 м |
| Длина кабеля : | 6 м | 3.5 м |
| Класс пыли : | L, M | L, M |
| Разрежение : | 150 мБар | 250 мБар |
| Уровень шума : | 80 дБ | 85 дБ |
| Система очистки фильтра : | полуавтоматическая | ручная |
| Мощность встроенной розетки : | 1250 Вт | 2000 Вт |
| Диаметр шланга : | 32 мм | 32 мм |


