Boneco W200 vs Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Boneco W200 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | можно мыть в посудомоечной машине корпус и губку | таймер, дисплей, управление со смартфона |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Серия W | — |
| Тип увлажнителя : | традиционный | традиционный |
| Расход воды : | 350 мл/ч | 360 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 4.5 л | 0.1 л |
| Тип фильтра : | водяной, предварительной очистки | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, формальдегидный, фотокаталитический, электростатический |
| Площадь помещения : | 50 м² | 43 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация | ароматизация, ионизация |
| Производительность очистки воздуха : | — | 360 м³/час |
| Потребляемая мощность : | — | 33 Вт |
| Тип : | — | очиститель воздуха |
| Особенности | ||
| Управление : | механическое | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | 2 | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, низкого уровня воды | включения, влажности, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры |
| Уровень шума : | 37 дБ | 61 дБ |
| Особенности : | индикация работы, увлажнение воздуха | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, управление со смартфона |
| Подробная комплектация : | мойка воздуха, ионизирующий серебряный стержень ISS, руководство по эксплуатации | Очиститель воздуха, фильтр, адаптер питания, руководство пользователя |
| Установка : | настольная | напольная, настенная, настольная, потолочная |
| Уникальные технологии : | — | HyperHEPA, Plasmacluster Ion |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 280x280x412 мм | — |
| Вес : | 6 кг | 4.8 кг |
| Высота : | 280 мм | 240 мм |
| Глубина : | — | 533 мм |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом : | — | да |


