Boneco S450 vs Boneco S250
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Boneco S450 | Boneco S250 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | сенсорное управление автоматическое затемнение дисплея в зависимости от освещенности в помещении два автоматических режима для поддержки влажности 50% и 45% датчик загрязнения увлажнителя, материал корпуса: пластик, регулировка значения относит. влажности, регулировка интенсивности увлажнения, ночной режим, ручной режим, система стерилизации пара, функция ингаляции, индикация заполнения емкости, защита от включения без воды, аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании, класс пылевлагозащищенности: IPX0, сетевой кабель с вилкой 16 м, контейнер для ароматических масел | Функция ингаляции, Система стерилизации пара, Внутренний объем: 35 л, Форма корпуса: Дизайнерская, Регулировка значения относит. влажности, Таймер на отключение, Индикация заполнения емкости, Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства), Серия: S, Макс. температура заливаемой воды: 40°С, Индикация заданной влажности, Тип дисплея: Информативный Led, Подключение к электросети: Сетевой кабель с вилкой, Материал корпуса: Пластик, Индикация режимов работы, Гарантийный документ: Гарантийный талон, Используемый принцип увлажнения воздуха: Увлажнение стерильным паром, Область применения: Бытовое оборудование (для домашнего использования), Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании, Автоматическое отключение при низком уровне воды, Защита от включения без воды, Напряжение электропитания В: 220 - 240, Инструкция с гарантийным талоном: В комплекте, Контейнер для ароматических масел, Встроенный гигрометр, Тип резервуара для воды: Съемный, Регулировка интенсивности увлажнения |
| Общие характеристики | ||
| Вид увлажнителя : | паровой | паровой |
| Площадь помещения : | 60 м² | 30 м² |
| Расход воды : | 550 мл/ч | 350 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 7 л | 3 л |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, деминерализующий картридж | HEPA-фильтр, водяной, деминерализующий картридж |
| Потребляемая мощность : | 35 Вт | 260 Вт |
| Дополнительные функции : | УФ лампа, ароматизация, ионизация | ароматизация, ионизация |
| Линейка : | Серия S | Серия S |
| Особенности | ||
| Уровень шума : | 35 дБ | 50 дБ |
| Количество скоростей/режимов работы : | 2 | 3 |
| Управление : | электронное | электронное |
| Индикация : | включения, влажности, низкого уровня воды | включения, влажности, низкого уровня воды |
| Особенности : | гигростат, дисплей, индикация работы, предварительный нагрев воды, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха | гигростат, дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Подробная комплектация : | Увлажнитель воздуха | увлажнитель, порошок для удаления известкового налёта «CalcOff» A7417, противоизвестковый диск |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 240x355x334 мм | 172x172x316 мм |
| Вес : | 5 кг | 3.65 кг |
| Ширина : | 240 мм | 172 мм |
| Высота : | 355 мм | 172 мм |


