Boneco P700 vs Ballu AP-107
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Boneco P700 | Ballu AP-107 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Подключение к электросети: Сетевой кабель с вилкой, Датчик контроля качества воздуха: PM2.5, Таймер замены фильтра, Детский режим, Ночная подсветка, Гарантийный документ: Гарантийный талон, VOC-фильтр ( фильтр угольный + цеолит), Защита кнопок управления от детей, Класс пылевлагозащищенности: IPX0, Подсветка дисплея, Таймер на отключение, Таймер на включение, Серия: P, Турбо режим, Комплект фильтров, Цифровая индикация качества воздуха, Дисплей: Есть, Цветовая индикация качества воздуха, Автоматический режим, Ночной режим, HEPA (фильтр тонкой очистки): HEPA13, Область применения: Бытовое оборудование (для домашнего использования), Количество ступеней фильтрации: 4, Напряжение электропитания В: 220 - 240, Ручной режим, Инструкция с гарантийным талоном: В комплекте | Авторестарт при отключении питания, Длина кабеля: 16 м, Гарантийный документ: Гарантийный талон, Класс пылевлагозащищенности: IPX0, Серия: AP, Количество скоростей вентилятора: 3, Подключение к электросети: Сетевой кабель с вилкой, Ночной режим, Pre Filter (фильтр предварительной очистки): В комплекте, HEPA (фильтр тонкой очистки): HEPA11, Область применения: Бытовое оборудование (для домашнего использования), Количество ступеней фильтрации: 4, Напряжение электропитания В: 220 - 240, Ручной режим, Active Carbon (фильтр угольный): В комплекте, Комплект фильтров, Инструкция с гарантийным талоном: В комплекте |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Серия P | — |
| Производительность очистки воздуха : | 120 м³/час | 160 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, фотокаталитический |
| Потребляемая мощность : | 67 Вт | 30 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 200 м² | 30 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация, ионизация | УФ лампа, ароматизация, ионизация |
| Тип увлажнителя : | — | традиционный |
| Расход воды : | — | 130 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | — | 2.4 л |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | механическое |
| Количество скоростей/режимов работы : | 6 | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха | включения |
| Уровень шума : | 37 дБ | 41 дБ |
| Особенности : | дисплей, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер |
| Подробная комплектация : | документация | Очиститель воздуха, инструкция по эксплуатации. |
| Установка : | настольная | напольная, настольная |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 390x360x769 мм | — |
| Глубина : | 769 мм | 616 мм |
| Вес : | 15 кг | 3.8 кг |
| Высота : | 360 мм | 195 мм |


