Boneco P500 vs Smartmi Air Purifier P1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Boneco P500 | Smartmi Air Purifier P1 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | контроль чистоты воздуха | двухцелевой датчик лазера контролирует качество воздуха в помещении. Фильтр HEPA удаляет до 99, 98% частиц на площади до 80 кв. метров. Поддержка трех систем умной очистки в домашних условиях. Тщательная и эффективная очистка воздуха всего за 6, 5 минут.Двухцелевой лазерный датчик частиц PM2.5/PM10 проводит точный анализ качества воздуха, обеспечивая автоматическую оптимизацию скорости фильтрации |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Серия P | — |
| Тип увлажнителя : | традиционный | традиционный |
| Расход воды : | 450 мл/ч | — |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный |
| Потребляемая мощность : | 30 Вт | 30 Вт |
| Площадь помещения : | 28 м² | 30 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация | УФ лампа |
| Объем резервуара для воды : | — | 5 л |
| Производительность очистки воздуха : | — | 250 м³/час |
| Тип : | — | очиститель воздуха |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 4 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха | включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры |
| Уровень шума : | 60 дБ | 60 дБ |
| Особенности : | дисплей, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, управление со смартфона |
| Подробная комплектация : | Очиститель воздуха | Очиститель воздуха, адаптер питания, инструкция |
| Установка : | настольная | напольная, настольная |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом VK, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом : | — | да |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | — | 362 мм |
| Вес : | — | 3 кг |
| Высота : | — | 220 мм |


