Boker 01BO699SOI Balisong Trainer vs Кизляр Акула-2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Boker 01BO699SOI Balisong Trainer | Кизляр Акула-2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | марка стали: 420, покрытие клинка: сатинированное, вид клинка: Wharncliffe | не относится к холодному оружию, марка стали: AUS-8, твердость стали HRC: 56-58, чехол в комплекте, заточка: вогнутая |
| Общие характеристики | ||
| Вид ножа : | складной | фиксированный |
| Назначение ножа : | тренировочный | EDC, брелок, для выживания, для грибов, для охоты, для подводной охоты, для рыбалки, скрытого ношения, тактический, туристический, тычковый, шкуросъемный |
| Покрытие клинка : | сатинирование | Black Stone Washed, BlackWash, StoneWash, влагоотталкивающее, полированное, сатинирование |
| Материал лезвия : | коррозионностойкая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал рукояти : | стеклотекстолит G10 | ABS-пластик, дерево, латунь, микарта, натуральная кожа, пластик, прорезиненный пластик, сталь, текстолит, эластрон |
| Марка стали : | 420, 420C, 440А, 440С | 12C27, AUS8, D2, Damascus |
| Общая длина : | 232 мм | 260 мм |
| Особенности : | — | больстер, возможность использования одной рукой, клипса для кармана, кольцо для ключей |
| Ширина клинка : | — | 37 мм |
| Общие габариты | ||
| Длина в сложенном виде : | 129 мм | 260 мм |
| Толщина : | 2.9 мм | 3 мм |
| Толщина обуха : | 2.9 мм | 3.7 мм |
| Вес : | 161 г | 258 г |


