BLACK+DECKER WDC215WA vs Makita DCL286FZ
Сравнение характеристик
| BLACK+DECKER WDC215WA | Makita DCL286FZ | |
|---|---|---|
| Питание | ||
| Время работы от аккумулятора : | 12 мин. | — |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | — | контейнер |
| Мощность | ||
| Мощность всасывания : | — | 100 Вт |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | — | цельная |
| В комплекте : | — | насадка для пола, трубка удлинительная, щелевая насадка |
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | — | сухая |
| Дополнительные функции : | — | регулировка мощности |
| Прочее | ||
| Уровень шума : | — | 66 дБ |
| Дополнительная информация : | — | Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства! |


