BLACK+DECKER Пила (BDCR18N-XJ) vs Bort BRS-12Li-G
Сравнение характеристик
| BLACK+DECKER Пила (BDCR18N-XJ) | Bort BRS-12Li-G | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Длина хода : | 22 мм | 15 мм |
| Функции : | плавная регулировка скорости | плавная регулировка скорости, плавный пуск, система стабилизации оборотов |
| Число ходов в минуту : | 3000 об/мин | 2800 об/мин |
| Особенности конструкции : | бесключевая замена оснастки, прорезиненная рукоять | бесключевая замена оснастки, подсветка, прорезиненная рукоять |
| Максимальная глубина пропила дерева : | 130 мм | 65 мм |
| Максимальная глубина пропила металла : | 10 мм | 8 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплект поставки : | пильное полотно по дереву, без аккумулятора и зарядного устройства | два аккумулятора, зарядное устройство, 2 пилки |
| Ширина : | 388 мм | 100 мм |
| Высота : | 170 мм | 235 мм |
| Код производителя : | BDCR18N-XJ | — |
| Глубина : | — | 32.5 мм |
| Аккумулятор | ||
| Напряжение аккумулятора : | 18 В | 12 В |
| Емкость аккумулятора : | 1.5 А·ч | 1.5 А·ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | 2 |
| Аккумуляторная система : | — | Bort 12 V |
| Дополнительная информация : | — | глубина пропила металла 8 мм |


