BLACK+DECKER BDCB12B-XJ vs Интерскол 2400.122 Li-Ion
Сравнение характеристик
| BLACK+DECKER BDCB12B-XJ | Интерскол 2400.122 Li-Ion | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | зарядка от USB, можно использовать в качестве внешнего аккумулятора | батарея аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ АПИ-5/18И, 5А/ч, 18В, Li-ion с инд., 2400.122 - 1 шт |
| Общие характеристики | ||
| Совместимый бренд : | BLACK+DECKER | Интерскол |
| Тип аккумулятора : | Li-Ion | Li-Ion |
| Конструкция аккумулятора : | слайдер | слайдер |
| Напряжение : | 12 В | — |
| Совместимость : | — | для Интерскол |


