Best Dinner Adult Sterilised Beef & Apple vs Sirius с индейкой, с курицей
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Best Dinner Adult Sterilised Beef & Apple | Sirius с индейкой, с курицей | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | без ароматизаторов, без ГМО, без красителей, без консервантов | корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, ГМИ |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | беззерновой, гипоаллергенный, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для профилактики стресса, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум, холистик, эконом | премиум, суперпремиум |
| Порода : | абиссинская, австралийский мист, азиатская, акринская, американская жесткошёрстная, американская короткошёрстная, американский бобтейл длинношёрстный, американский бобтейл короткошёрстный, американский кёрл длинношёрстный, американский кёрл короткошёрстный, анатолийская, аравийский мау, балинезийская, бенгальская, бомбейская, бразильская короткошёрстная, британская длинношёрстная, британская короткошёрстная, бурма, бурмилла длинношёрстный, бурмилла короткошёрстный, гавана, гималайская кошка, грейхаунд, девон рекс, для любых пород, домашняя, донской сфинкс, египетская мау, калифорнийская сияющая, канаани, карельский бобтейл длинношёрстный, карельский бобтейл короткошёрстный, кельтская, кимрик, корат, корниш рекс, курильский бобтейл длинношёрстный, курильский бобтейл короткошёрстный, лаперм длинношёрстный, лаперм короткошёрстный, манчкин длинношёрстная, манчкин короткошёрстная, мейн-кун, меконгский бобтейл, минскин, мэнкс, наполеон, невская маскарадная, немецкий рекс, нибелунг, норвежская лесная, орегон-рекс, ориентальная длинношёрстная, ориентальная короткошёрстная, охос азулес, охос азулес длинношёрстный, оцикет, персидская, петерболд, пиксибоб длинношёрстный, пиксибоб короткошёрстный, рагамаффин, русская голубая, рэгдолл, саванна, священная бирманская, сейшельская длинношёрстная, сейшельская короткошёрстная, селкирк рекс длинношёрстный, селкирк рекс короткошёрстный, серенгети, сиамская, сибирская, сингапурская, скоттиш страйт, скоттиш фолд, сноу-шу, сококе, сомали, сфинкс, тайская, тойгер, тонкинская, турецкая ангора, турецкий ван, украинский левкой, уральский рекс длинношёрстный, уральский рекс короткошёрстный, форин вайт, хайленд фолд, хауси, цейлонская, шантильи тиффаны, шартрез, эгейская, экзотическая, экспериментальная порода, яванез, японский бобтейл длинношёрстный, японский бобтейл короткошёрстный, японский хин | для любых пород |
| Линейка : | Sensible | — |
| Упаковка : | пакет | пакет |
| Ветеринарная диета : | для лечения МКБ, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с почками, при проблемах с сердцем, при проблемах щитовидной железы, при сахарном диабете | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с кожей, при проблемах с почками, при проблемах с сердцем, при сахарном диабете |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | на 100г продукта: сырой протеин 31, 0%, сырой жир 12, сырая клетчатка 3, 5%, сырая зола 7, углеводы 37, влага не более 8 | сырой протеин – 30%, сырой жир – 12%, сырая клетчатка – 3, 5%, сырая зола – 6, 2%, кальций – 1.1 %, фосфор – 0.7%, влажность – 9%, таурин – 0, 16%, сумма омега 6 и омега 3 жирных кислот – 2.7% |
| Витамины : | А 18 000 МЕ, Д 1 200 МЕ, Е 400 МЕ, группы В 1 800 мг, С 150 мг, пантотеновая кислота 10 мг, ниацин 60 мг, фолиевая кислота 1, 0 мг, биотин 0, 4 мг | на 1 кг: витамин а – 18000 ме, витамин д3 – 1500 ме, витамин е – 400 ме, витамины группы в (в1, в2, в3, в4, в5, в6, в9, в12) – 2488 мг, биотин – 2мг |
| Минеральные вещества : | на 1 кг: железо (сульфат железа, моногидрат) 50 мг, марганец (оксид марганца) 10 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (сульфат цинка, моногидрат) 100 мг, йод (йодат кальция, безводный) 3, 0мг, селен (селенит натрия) 0, 2 мг | на 1 кг: железо – 100 мг, цинк – 100 мг, марганец – 10 мг, медь – 13 мг, йод – 2.8 мг, селен – 0, 15 мг |
| Энергетическая ценность : | 378 ккал/100 г | 3740 ккал/кг |
| Безглютеновый : | да | — |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в оригинальной упаковке, в прохладном темном месте | В сухом прохладном месте |


