BERKUT R20 vs BERKUT PRO-24 (47 л/мин)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BERKUT R20 | BERKUT PRO-24 (47 л/мин) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | спускной клапан “Deflator”, фильтр воздушной очистки, универсальный шланг-удлинитель 75 м | класс защиты: IP 67, диапазон рабочих температур: -30°C +80°C, максимальный рабочий цикл (23°C/ 7 Атм): 100%, время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм): непрерывно |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компрессор поршневой | компрессор поршневой |
| Производительность на входе : | 40 л/мин | 47 л/мин |
| Мощность : | 12 Вт | 250 Вт |
| Максимальное давление : | 8 атм | 14 атм |
| Питание : | от гнезда прикуривателя, от клемм аккумулятора, от собственного аккумулятора | от клемм аккумулятора |
| Напряжение : | 12 В | 12 В |
| Максимальный ток потребления : | 30 А | 21 А |
| Уровень шума : | 73 дБ | 80 дБ |
| Манометр : | аналоговый | аналоговый |
| Время непрерывной работы : | 60 мин. | 15 мин. |
| Материал корпуса : | металл, пластик | металл, пластик |
| Длина кабеля питания : | 3 м | 0.5 м |
| Длина воздушного шланга : | 1.2 м | 0.5 м |
| Особенности : | защита от перегрева, навинчивающийся наконечник, ресивер, спускной клапан (дефлятор) | защита от перегрева, ресивер |
| В наборе : | комплект насадок, переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для матрасов, переходник для мячей, сумка для хранения | — |
| Количество переходников : | 3 шт. | — |
| Подробная комплектация : | компрессор высокого давления, литой шланг-удлинитель с манометром DF-029- 1 шт., воздушный фильтр AF-0686 - 1шт., дополнительные насадки-переходники - 3 шт., сумка для хранения и переноски - 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковочная коробка | Воздушный шланг высокого давления в стальной оплетке 1 шт. Обратный клапан воздушной магистрали 1 шт. Воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения 1 шт. Набор необходимых установочных аксессуаров и крепежа 1 шт. |
| Вес : | 6.32 кг | 5.2 кг |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 17.8 см | 23 см |
| Ширина : | 28.6 см | 19 см |
| Глубина : | 10.2 см | 16.7 см |


