BERKUT R15 vs Electrolite Головка компрессора (FL-27)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BERKUT R15 | Electrolite Головка компрессора (FL-27) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Компрессор BERKUT R15 снабжен длинным шлангом с качественным навинчивающимся наконечником на ниппель колеса и точным манометром. | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компрессор поршневой | — |
| Производительность на входе : | 40 л/мин | 270 л/мин |
| Мощность : | 180 Вт | 1800 Вт |
| Максимальное давление : | 10 атм | 8 атм |
| Питание : | от гнезда прикуривателя, от клемм аккумулятора, от собственного аккумулятора | — |
| Напряжение : | 12 В | 220 В |
| Максимальный ток потребления : | 14.5 А | 50 А |
| Уровень шума : | 65 дБ | — |
| Манометр : | аналоговый | — |
| Время непрерывной работы : | 30 мин. | — |
| Материал корпуса : | металл, пластик | металл |
| Длина кабеля питания : | 1.2 м | — |
| Длина воздушного шланга : | 1.2 м | — |
| Особенности : | автоматическое отключение, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, навинчивающийся наконечник, ресивер, спускной клапан (дефлятор) | защита от перегрева |
| В наборе : | кейс для хранения, комплект насадок, переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для матрасов, переходник для мячей, сумка для хранения | — |
| Количество переходников : | 3 шт. | — |
| Подробная комплектация : | - компрессор высокого давления, адаптер подключения AD-12 - 1 шт., дополнительные насадки-переходники - 3 шт., сумка для хранения и переноски - 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковочная коробка | Головка компрессорная Electrolite FL-27 |
| Вес : | 2.1 кг | 8 кг |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 15.7 см | — |
| Ширина : | 16.7 см | — |
| Глубина : | 9.3 см | — |


