BELAMOS XA 06 vs ВИХРЬ ВН-5В
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BELAMOS XA 06 | ВИХРЬ ВН-5В | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан. | верхний забор воды, диаметр насоса 100 мм, минимальный диаметр скважины 110 мм, степень защиты IPX8 |
| Общие характеристики | ||
| Назначение канализационной станции : | для скважины | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 3 м |
| Максимальный напор : | 33 м | 72 м |
| Пропускная способность : | 2.8 м³/час | 1.08 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 600 Вт | 280 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, плавный пуск двигателя, повышение давления, поплавковый выключатель, электронный выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода |
| В комплекте : | кабель, накидные гайки, реле, соединитель, штуцер | кабель |
| Тип повышения давления : | дополнительная | основная |
| Глубина до зеркала воды : | 8 м | 3 м |
| Число водозаборных точек : | — | есть |
| Тип : | — | погружной |
| Тип погружного насоса : | — | колодезный |
| Тип установки : | — | погружной |
| Вид погружного насоса : | — | колодезный |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 1 °C |
| Размер пропускаемых частиц : | 1 мм | 1 мм |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик, чугун | алюминиевый сплав, алюминий, нержавеющая сталь |
| Механизм насоса : | центробежный | вибрационный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | 3, ¾ |
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | 5 м |
| Установка насоса : | горизонтальная | горизонтальная/вертикальная |
| Подробная комплектация : | Насос, Гарантийный талон | Электронасос со шнуром питания, Руководство по эксплуатации, Упаковочная коробка, Трос (шнур). |
| Размеры (ШхВхД) : | 33x16x36.5 см | 10x25x27 см |
| Вес : | 9.5 кг | 4 кг |
| Класс энергоэффективности : | A | A+ |
| Диаметр скважинного насоса : | — | 100 мм |


