BELAMOS 3SP 60/1.8 (600 Вт) vs ВИХРЬ ВН-1080Н (280 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BELAMOS 3SP 60/1.8 (600 Вт) | ВИХРЬ ВН-1080Н (280 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин диаметром от 80 мм, а также из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для систем индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов | степень защиты IPX8 |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | скважинный | — |
| Назначение канализационной станции : | для скважины | для биде, для душа, для кухонной мойки, для отопления, для посудомоечной машины, для раковины, для скважины, для стиральной машины, для унитаза |
| Глубина погружения / всасывания : | 30 м | 3 м |
| Максимальный напор : | 68 м | 72 м |
| Пропускная способность : | 1.7 м³/час | 35 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 600 Вт | 280 Вт |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, электронный выключатель | защита от перегрева |
| В комплекте : | кабель | кабель |
| Тип установки : | погружной | погружной |
| Вид погружного насоса : | скважинный | колодезный |
| Глубина до зеркала воды : | 15 м | 3 м |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | среднезагрязненная |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | — |
| Размер пропускаемых частиц : | 5 мм | 5 мм |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь | алюминиевый сплав, алюминий, нержавеющая сталь |
| Механизм насоса : | винтовой | вибрационный |
| Диаметр скважинного насоса : | 76 мм | 100 мм |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | ¾ |
| Длина сетевого шнура : | 15 м | 10 м |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Подробная комплектация : | Насос, Гарантийный талон | Насос Шнур Инструкция |
| Размеры (ШхВхД) : | 7.5x54.5x7.5 см | 15x30x17 см |
| Вес : | 7.1 кг | 2 кг |
| Класс энергоэффективности : | — | A+ |


