BEKO WRS 5511 BWW vs Hyundai WME7209
Сравнение характеристик
| BEKO WRS 5511 BWW | Hyundai WME7209 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Версия : | Global для РФ | — |
| Тип : | стиральная машина | стиральная + сушильная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Линейка : | beko | — |
| Глубина : | 36.5 см | 45 см |
| Вес : | 51 кг | 52 кг |
| Загрузка белья : | 6.5 кг | 7 кг |
| Тип управления : | электромеханическое | электронное |
| Инверторный двигатель : | да | да |
| Высота : | 84 см | 84 см |
| Ширина : | 60 см | 60 см |
| Управление со смартфона : | да | — |
| Функция дозагрузки белья : | — | отсутствует |
| Функциональность | ||
| Программы : | замачивание, предварительная стирка, ручная стирка, стирка синтетики, стирка хлопка, стирка шерсти, экономичная программа, Стирка изделий из хлопка + предварительная стирка, Стирка рубашек | био-фаза, быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, ежедневная стирка, замачивание, интенсивная стирка, ночной режим, отжим, отмена отжима, подкрахмаливание белья, полоскание, предварительная стирка, предотвращение сминания, ручная стирка, стирка в большом количестве воды, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка одеяла, стирка паром, стирка подушек, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка черных вещей, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа |
| Дополнительные функции : | очистка барабана, 9 | отложенный старт |
| Подача пара : | нет | да |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 9 ч | — |
| Расход воды за стирку : | 45 л | — |
| Количество программ стирки : | 15 | 16 |
| Уровень шума при стирке : | 61 дБ | 58 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 77 дБ | 74 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | — | 1200 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A | A+++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | B |
| Конструкция | ||
| Материал бака : | пластик | нержавеющая сталь |
| Активаторная : | да | — |
| Особенности конструкции : | Рельефная поверхность, Рельефная поверхность барабана | дисплей |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей | от детей |
| Сушка | ||
| Максимальная загрузка белья для сушки : | 5 кг | — |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | нет |


