BEKO WDN 635P1 BSW vs Hyundai WME7209
Сравнение характеристик
| BEKO WDN 635P1 BSW | Hyundai WME7209 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Загрузка белья : | 6 кг | 7 кг |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | электронное |
| Функция дозагрузки белья : | через основной люк | отсутствует |
| Высота : | 84 см | 84 см |
| Глубина : | 41.5 см | 45 см |
| Ширина : | 60 см | 60 см |
| Вес : | 55 кг | 52 кг |
| Дополнительная информация : | отложенный старт 3/6/9 ч, регулируемая скорость отжима 1000/800/600/400 | — |
| Сушка : | да | — |
| Тип : | — | стиральная + сушильная машина |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Функциональность | ||
| Программы : | отжим, полоскание, стирка синтетики, стирка хлопка, Очистка барабана, Рубашки, очистка барабана, рубашки | био-фаза, быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, ежедневная стирка, замачивание, интенсивная стирка, ночной режим, отжим, отмена отжима, подкрахмаливание белья, полоскание, предварительная стирка, предотвращение сминания, ручная стирка, стирка в большом количестве воды, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка одеяла, стирка паром, стирка подушек, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка черных вещей, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа |
| Дополнительные функции : | — | отложенный старт |
| Подача пара : | — | да |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 9 ч | — |
| Расход воды за стирку : | 47.5 л | — |
| Количество программ стирки : | 15 | 16 |
| Уровень шума при стирке : | 61 дБ | 58 дБ |
| Отжим | ||
| Максимальная скорость отжима : | 1000 об/мин | 1200 об/мин |
| Уровень шума при отжиме : | 77 дБ | 74 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A | A+++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | B |
| Конструкция | ||
| Материал бака : | пластик | нержавеющая сталь |
| Особенности конструкции : | — | дисплей |
| Безопасность | ||
| Тип защиты от протечек : | корпус | — |
| Защита : | от детей, от протечек | от детей |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | нет |


