Be First BCAA RXT vs NOW HMB (1000 мг)
Сравнение характеристик
| Be First BCAA RXT | NOW HMB (1000 мг) | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Вкус : | апельсин, малина, цитрусовый микс | — |
| Форма выпуска : | порошок | каплеты |
| Тип : | BCAA, аминокислота, аминокислотный комплекс | BCAA, аминокислота |
| Основной ингредиент : | аланин, валин, глутамин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, цитруллин | гидроксиметилбутират, лейцин |
| Диетические особенности : | — | без ГМО |


