BBK DA37 черный, коэффициент усиления 28дБ vs СИГНАЛ ELECTRONICS SAI-615
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BBK DA37 черный, коэффициент усиления 28дБ | СИГНАЛ ELECTRONICS SAI-615 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | длина кабеля 3 м, длина усов 1 м, встроенный усилитель, разъем для блока питания, в комплекте внешний блок питания |
| Характеристики | ||
| Ширина : | — | 6.3 см |
| Высота : | — | 21 см |
| Глубина : | — | 15.2 см |
| Размещение : | — | комнатная |
| Рабочий диапазон : | — | VHF / UHF |
| Особенности : | — | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 |
| Вес : | — | 0.37 кг |
| Питание : | — | от антенного кабеля, сеть 220 В |
| Напряжение питания : | — | 5 В |


