BAXI ECO Four 1.14 (1.14) vs Protherm Скат RAY 9 KE (14)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| BAXI ECO Four 1.14 (1.14) | Protherm Скат RAY 9 KE (14) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Диаметр дымохода 110 мм. Возможность перехода на сжиженный газ, комплект перехода приобретается отдельно. | возможно приготовление горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (не входит в комплект поставки котла) |
| Технические характеристики | ||
| Принцип работы газового котла : | конвекционный | — |
| Основное топливо : | природный газ | — |
| Горелка : | газовая | — |
| Количество контуров : | одноконтурный | одноконтурный |
| Минимальная тепловая мощность : | 6 кВт | 3 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка : | 7.1 кВт | 9 кВт |
| Максимальная тепловая нагрузка : | 15.4 кВт | 9 кВт |
| Тип камеры сгорания : | открытый | закрытый |
| Отапливаемая площадь : | 140 м² | 90 м² |
| КПД : | 90.9 % | 99.5 % |
| Управление : | электронное | электронное |
| Вариант установки : | настенный | настенный |
| Материал первичного теплообменника : | сталь | сталь |
| Особенности : | воздухоотводчик, встроенный расширительный бак, встроенный циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан, разъем для подключения внешнего управления, термометр | воздухоотводчик, встроенный расширительный бак, встроенный циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан, разъем для подключения внешнего управления, термометр |
| Объем расширительного бака : | 6 л | 8 л |
| Комплектация : | дисплей | дисплей |
| Расход природного газа : | 1.63 м³/час | — |
| Расход сжиженного газа : | 1.2 кг/ч | — |
| Номинальное давление природного газа (мин.) : | 13 мБар | — |
| Номинальное давление природного газа : | 20 мБар | — |
| Минимальная температура теплоносителя : | 30 °C | 25 °C |
| Максимальная температура теплоносителя : | 85 °C | 85 °C |
| Максимальная температура в контуре ГВС : | 85 °C | 70 °C |
| Максимальное давление воды в контуре отопления : | 3 бар | 3 бар |
| Материал вторичного теплообменника : | нержавеющая сталь | — |
| Минимальная температура в контуре ГВС : | 30 °C | 35 °C |
| Топливо для автоматической подачи : | газ | — |
| Количество ступеней мощности : | — | 2 |
| Подключение | ||
| Патрубок подключения газа : | 3/4" | — |
| Патрубок подключения контура отопления : | 3/4" | 3/4" |
| Размеры (ШхВхГ) : | 400x730x299 мм | 410x740x310 мм |
| Вес : | 26 кг | 24 кг |
| Диаметр дымохода : | 110 мм | — |
| Патрубок подключения контура ГВС : | 1/2" | 3/4" |


