BAXI ECO-4s 24F, двухконтурный vs Рэко 7ПМ
Сравнение характеристик
| BAXI ECO-4s 24F, двухконтурный | Рэко 7ПМ | |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Максимальная температура теплоносителя : | — | 85 °C |
| Максимальное давление воды в контуре отопления : | — | 2.5 бар |
| Принцип работы электрического котла : | — | ТЭН |
| Количество ступеней мощности : | — | 3 |
| Тип питания : | — | однофазное/трёхфазное |
| Максимальная сила тока 3 фазы : | — | 13.7 А |
| Номинальный ток автоматического выключателя 1 фаза : | — | 31.8 А |
| Номинальный ток автоматического выключателя 3 фазы : | — | 13.7 А |
| Количество контуров : | — | одноконтурный |
| Минимальная тепловая мощность : | — | 2 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка : | — | 2 кВт |
| Максимальная тепловая нагрузка : | — | 7 кВт |
| Отапливаемая площадь : | — | 70 м² |
| КПД : | — | 99 % |
| Управление : | — | электронное |
| Вариант установки : | — | настенный |
| Материал первичного теплообменника : | — | нержавеющая сталь |
| Особенности : | — | воздухоотводчик, встроенный расширительный бак, встроенный циркуляционный насос, предохранительный клапан, разъем для подключения внешнего управления, термометр |
| Объем расширительного бака : | — | 10 л |
| Комплектация : | — | дисплей, комнатный термостат |
| Минимальная температура теплоносителя : | — | 10 °C |
| Подключение | ||
| Патрубок подключения контура отопления : | — | 3/4" |
| Размеры (ШхВхГ) : | — | 400x718x340 мм |
| Вес : | — | 32 кг |


