БАРЬЕР ПРОФИ Осмо 100 Лайт vs БАРЬЕР ПРОФИ Жесткость Лайт
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| БАРЬЕР ПРОФИ Осмо 100 Лайт | БАРЬЕР ПРОФИ Жесткость Лайт | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Характеристики: - тонкость фильтрации обратноосмотической мембраны – 0, 1 нм (что эквивалентно 0, 0001 мкм) - максимальный срок эксплуатации картриджей – 1 год, срок эксплуатации обратноосмотической мембраны – не более 2 лет - ресурс работы сменных элементов – до 5000 л (в зависимости от качества фильтруемой воды) - производительность водоочистителя при температуре воды +20°С и рабочем давлении 5 атм. - не менее 288 л в сутки - давление воды на входе в систему не должно превышать 7 атмосфер - рабочее давление воды в системе составляет от 3 до 7 атмосфер - температура поступающей в фильтр обратного осмоса воды должна составлять не более 35 °С Комплектация: - Корпус водоочистителя (без насоса) - Картриджи для очистки воды (5 шт.) - Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов предварительной очистки - Вильчатый пластиковый ключ для замены фильтроэлемента 5-й ступени - Пластиковый ключ для замены мембраны - Накопительный бак (8л.) - Кран накопительной емкости - Шаровой вентиль для подключения к водопроводу - Кран для чистой воды с прокладками, шайбами, гайкой и фитингом - Дренажный хомут с прокладкой - Соединительные пластиковые трубки - Угловой фитинг - Запасные уплотнительные кольца для колб ступеней предварительной очистки | Корпус фильтра подключается к водопроводу и крану чистой воды, при помощи фитинговых соединений 1/4 дюйма. |
| Общие характеристики | ||
| Высота : | 41 см | 12.2 см |
| Ширина : | 38.9 см | 30.8 см |
| Глубина : | 49 см | 34.7 см |
| Число ступеней очистки : | 5 | 3 |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | система "под мойкой" | система "под мойкой" |
| Тип умягчителя : | химический | химический |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, ультрафильтрация | ионный обмен, механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | подключение к водопроводу | подключение к водопроводу |
| Тип воды : | жесткая, комнатная, мягкая, холодная | горячая, жесткая, мягкая, холодная |
| Назначение : | сантехника | сантехника |
| Функции : | минерализация, обеззараживание, умягчение | минерализация, умягчение |
| В комплекте : | кран, накопительная емкость, фильтрующий модуль | кран, накопительная емкость, фильтрующий модуль |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 5000 л | 10000 л |
| Пористость : | 1 мкм | 5 мкм |
| Размеры : | 38.9x41x49 см | 30.8x12.2x34.7 см |
| Вес : | 12 кг | 4.12 кг |
| Производительность : | — | 2 л/мин |
| Присоединительный размер : | — | 1/4 |


