БАРЬЕР Осмо 600 vs Гейзер Премиум-П
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| БАРЬЕР Осмо 600 | Гейзер Премиум-П | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Высота : | 20 см | 41 см |
| Ширина : | 38 см | 43 см |
| Глубина : | 47 см | 46 см |
| Число ступеней очистки : | 4 | 3 |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | система "под мойкой" | система "под мойкой" |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | подключение к водопроводу, помпа для повышения давления | подключение к водопроводу, помпа для повышения давления, прозрачный корпус |
| Тип воды : | жесткая, комнатная, мягкая, холодная | жесткая, комнатная, мягкая, холодная |
| Назначение : | бытовая техника | сантехника |
| Функции : | обеззараживание | минерализация, умягчение |
| В комплекте : | кран, сменные кассеты, фильтрующий модуль | кран, накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль |
| Тип умягчителя : | — | химический |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 5000 л | 10000 л |
| Пористость : | 0.0001 мкм | 0.001 мкм |
| Присоединительный размер : | 1/2 | 1/4 |
| Размеры : | 38x20x47 см | — |
| Вес : | 12 кг | 8 кг |
| Производительность : | — | 5 л/мин |
| Дополнительная информация : | — | комплектация: корпуса картриджей (I, II, III ступеней) предварительной очистки в сборе на каркасе (1 компл.), корпус мембраны обратного осмоса (1 шт.), корпус угольного постфильтра (1 шт.), корпус минерализатора (1 шт.), кран для чистой воды №10 (1 компл.), накопительный бак (1 шт.), вентиль накопительного бака (1 шт.), адаптер-вентиль (1 шт.), хомут дренажный (1 компл.), контроллер дренажа (1 шт.), обратный клапан (1 шт.), насос (помпа) в сборе (1 шт.), блок питания (1 шт.), реле низкого давления (1 шт.), соленоидный клапан (1 шт.), реле высокого давления (1 шт.) |


