БАРЬЕР Осмо 100 (ПРОФИ) vs Prio Новая вода Expert M420
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| БАРЬЕР Осмо 100 (ПРОФИ) | Prio Новая вода Expert M420 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | фильтр накопительная емкость картридж Профи Сорбцион картридж Профи Механика 5 мкм картридж Профи Механика 1 мкм мембрана Профи Осмо 100 картридж Профи Постфильтр, макс. температура воды на входе: 35 °C, мин. температура воды на входе: 5 °C, мин. давление на входе: 2.5 атм, макс. давление на входе: 7 атм, рекомендуемая производительность: 0.2 л/мин | система ультрафильтрации 001 мкм, рекомендуется для применения в регионах с водой характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости, рекомендуемая частота замены фильтрующих элементов — одновременно все картриджи через 6 мес |
| Общие характеристики | ||
| Высота : | 13 см | — |
| Ширина : | 38.5 см | — |
| Глубина : | 44.5 см | — |
| Число ступеней очистки : | 3 | 5 |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | система "под мойкой" | система "под мойкой" |
| Тип умягчителя : | химический | — |
| Функции очистки : | дистилляция, ионный обмен, механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, ультрафильтрация | ионный обмен, механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, ультрафильтрация |
| Особенности : | календарь замены фильтрующего модуля, подключение к водопроводу, помпа для повышения давления | подключение к водопроводу |
| Тип воды : | жесткая, комнатная, мягкая, холодная | жесткая, холодная |
| Назначение : | бытовая техника | сантехника |
| Функции : | ионизация, минерализация, обеззараживание, обогащение кислородом, умягчение | обеззараживание, умягчение |
| В комплекте : | кран, накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль | кран, фильтрующий модуль |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 5000 л | 6000 л |
| Пористость : | 5 мкм | 5 мкм |
| Присоединительный размер : | 1/2 | 1/2 |
| Размеры : | 38.5x13x44.5 см | 34.2x8.5x37.6 см |
| Вес : | 9.2 кг | 6 кг |


