БАРЬЕР Экстра 2.5 л vs Аквабрайт WD-2586C-Q-RU-6
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| БАРЬЕР Экстра 2.5 л | Аквабрайт WD-2586C-Q-RU-6 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | объем отфильтрованной воды: 1.1 л, объем воронки: 1 л | для улучшения органолептических свойств |
| Общие характеристики | ||
| Назначение : | бытовая техника | бытовая техника |
| Объем емкости : | 2.5 л | — |
| Функции : | умягчение | обеззараживание |
| Высота : | 10 см | 5 см |
| Ширина : | 25 см | 5 см |
| Глубина : | 26 см | 15 см |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | кувшин | постфильтр |
| Функции очистки : | ионный обмен, механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация | очистка от бактерий, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | календарь замены фильтрующего модуля, прозрачный корпус | подключение к водопроводу |
| Число ступеней очистки : | есть | есть |
| Тип воды : | горячая, жесткая, комнатная, мягкая, холодная | холодная |
| В комплекте : | накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль | кран |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 200 л | 6000 л |
| Размеры : | 25x10x26 см | 5x5x15 см |
| Вес : | 0.75 кг | 0.4 кг |
| Пористость : | — | 0.0001 мкм |
| Производительность : | — | 2 л/мин |


