Ballu AP-105 vs HARPER KC-21
Сравнение характеристик
| Ballu AP-105 | HARPER KC-21 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | универсальное подключение 220V / USB | длина кабеля электропитания - 1.2 м, подсветка кнопок пульта, скорость подачи чистого воздуха - 200 м³/ч, таймер на 12 часовещё |
| Общие характеристики | ||
| Производительность очистки воздуха : | 48 м³/час | 200 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный |
| Потребляемая мощность : | 8 Вт | 35 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 10 м² | 30 м² |
| Дополнительные функции : | — | ионизация |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | есть | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения | включения, загрязнения фильтра, температуры |
| Уровень шума : | 40 дБ | 30 дБ |
| Особенности : | регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Пульт ДУ : | — | да |
| Подробная комплектация : | — | Воздухоочиститель, руководство пользователя, гарантийный талон |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 180x180x190 мм | — |
| Глубина : | 190 мм | 520 мм |
| Вес : | 0.84 кг | 4.5 кг |
| Высота : | 180 мм | 200 мм |


