AVS KS750D vs BERKUT Spec-2M
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AVS KS750D | BERKUT Spec-2M | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | высокоразъёмное соединение, рабочая температура: -35... +80 С | Функциональные особенности: Насос поршневого типа, не требующий смазки Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава Электродвигатель с постоянными магнитами Встроенная система охлаждения Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компрессор поршневой | компрессор поршневой |
| Производительность на входе : | 75 л/мин | 40 л/мин |
| Мощность : | 300 Вт | 120 Вт |
| Максимальное давление : | 10 атм | 7 атм |
| Питание : | от гнезда прикуривателя, от клемм аккумулятора | от гнезда прикуривателя |
| Напряжение : | 12 В | 12 В |
| Максимальный ток потребления : | 25 А | 10 А |
| Манометр : | аналоговый | цифровой |
| Время непрерывной работы : | 25 мин. | 60 мин. |
| Материал корпуса : | металл, пластик | металл |
| Длина кабеля питания : | 3 м | 3 м |
| Длина воздушного шланга : | 5 м | 0.6 м |
| Особенности : | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, навинчивающийся наконечник, спускной клапан (дефлятор), флажковый зажим | автоматическое отключение, защита от перегрева, флажковый зажим |
| В наборе : | комплект насадок, переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для матрасов, переходник для мячей, сумка для хранения | кейс для хранения, комплект насадок, переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для матрасов, переходник для мячей |
| Количество переходников : | 4 шт. | 3 шт. |
| Подробная комплектация : | • Компрессор автомобильный AVS KS750D - 1шт., • Набор насадок, • Сумка для хранения, • Шланг удлинитель с дефлятором 5 м. | компрессор высокого давления, насадки-переходники - 3 шт, кофр для хранения и переноски, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
| Вес : | 3.34 кг | 1.98 кг |
| Уровень шума : | — | 75 дБ |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 19 см | 24.5 см |
| Ширина : | 16 см | 24.6 см |
| Глубина : | 30 см | 11 см |


