AVS K40810 vs Startul PRO-7212)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AVS K40810 | Startul PRO-7212) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Применяются, в первую очередь, для обслуживания штуцеров трубопроводов, при работе с воздушными и гидравлическими шлангами, когда использование рожкового ключа может повредить деталь, а применение накидного или торцевой головки невозможно. | предназначен для эффективного откручивания или закручивания болтовых соединений |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | накидной, рожковый | комбинированный, накидной, рожковый |
| Размер ключа : | 10 мм, 8 мм | 12 мм |
| Типоразмеры : | 8х10 мм | — |
| Материал : | хромованадиевая сталь (CrV) | хромованадиевая сталь (CrV) |
| Разрезной : | Да | — |
| Разрезной : | Да | — |
| Размер ключа : | 8 мм, 10 мм | 12 мм |
| Ширина : | 8х10 мм | 18х18 мм |
| Количество в наборе : | 1 шт. | — |
| Угол поворота головки : | — | 5 ° |
| Трещотка : | — | Да |
| Вес : | 50 г | 180 г |
| Тип : | — | комбинированный |


