Atvel Zorro Z5 Slim (Z5 Slim) vs Atvel Zorro Z6 Spray Plus
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Atvel Zorro Z5 Slim (Z5 Slim) | Atvel Zorro Z6 Spray Plus | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Комплектация: Робот мойщик окон, Адаптер питания, Русско-английская инструкция, Удлинительный провод, Трос безопасности, Пульт дистанционного управления, Сменные салфетки 2шт., Моющий раствор | Полная комплектация: Робот-мойщик х 1 (включая кабель питания постоянного тока и страховочный трос), чистящая салфетка х 8 (4 пары), пульт дистанционного управления х 1, адаптер (100-240 В переменного тока, 50-60Гц) х 1, АС шнур питания х 1, руководство пользователя x 1, фиксирующее кольцо х 2, батарейка AAA для пульта дистанционного управления x 1, бутылка для воды x 1 |
| Общие характеристики | ||
| Источник питания : | аккумуляторный, сетевой | аккумуляторный, сетевой |
| Назначение : | зеркала, кафель, окна | зеркала, кафель, окна |
| Потребляемая мощность : | 60 Вт | 65 Вт |
| Мощность всасывания : | 60 Вт | 65 Вт |
| В комплекте : | адаптер питания, аккумулятор, зарядное устройство, моющая тряпка, пульт ДУ, страховочный шнур, удлинитель сетевого шнура, чистящее средство | адаптер питания, аккумулятор, зарядное устройство, моющая тряпка, пульверизатор, пульт ДУ, страховочный шнур, удлинитель сетевого шнура, фиксирующее кольцо |
| Объем контейнера распылителя : | — | 0.05 л |
| Аккумулятор | ||
| Время работы от аккумулятора : | 40 мин. | 30 мин. |
| Время зарядки аккумулятора : | 120 мин. | 90 мин. |
| Робот | ||
| Особенности : | автоматическая остановка, автоматическое определение зоны уборки, звуковая индикация, мойка безрамных поверхностей, обход препятствий, светодиодная индикация | автоматическая остановка, автоматическое определение зоны уборки, звуковая индикация, мойка безрамных поверхностей |
| Дистанционное управление : | приложение, пульт | приложение, пульт |
| Длина страховочного шнура : | 1.5 м | 4 м |
| Размеры и вес | ||
| Вес : | 1000 г | 1000 г |
| Ширина : | 19.5 см | 14.5 см |
| Глубина : | 19.5 см | 29 см |
| Высота : | 6.3 см | 9.5 см |
| Длина сетевого шнура : | 5 м | 4 м |


