AquaTechnica STANDARD 100-24 (970 Вт) vs РЕСАНТА Поверхностный насос Ресанта ПСН-4200Н
Сравнение характеристик
| AquaTechnica STANDARD 100-24 (970 Вт) | РЕСАНТА Поверхностный насос Ресанта ПСН-4200Н | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | поверхностный | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 7.5 м | — |
| Максимальный напор : | 50 м | — |
| Пропускная способность : | 2.76 м³/час | — |
| Напряжение : | 220/230 В | — |
| Потребляемая мощность : | 970 Вт | — |
| Номинальная мощность : | 970 Вт | — |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления | — |
| Тип поверхностного насоса : | насосная станция | — |
| Тип установки : | поверхностный | — |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | — |
| Максимальная температура воды : | 40 °C | — |
| Размер пропускаемых частиц : | 2 мм | — |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | — |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | чугун | — |
| Механизм насоса : | центробежный | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1½ | — |
| Установка насоса : | горизонтальная | — |
| Вес : | 19 кг | — |
| Объем гидробака : | 24 л | — |


