Пока по данному товару нет отзывов, ваш отзыв может быть первым
Пользовались
AquaTechnica Поток 4-2-20 (с ПЗУ) (1500 Вт)?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
Лучшие цены сегодня на AquaTechnica Поток 4-2-20 (с ПЗУ) (1500 Вт)
График изменения цены AquaTechnica Поток 4-2-20 (с ПЗУ) (1500 Вт)
Характеристи AquaTechnica Поток 4-2-20 (с ПЗУ) (1500 Вт)
Общие характеристики | |
Тип : | погружной |
Тип погружного насоса : | скважинный |
Назначение канализационной станции : | для скважины |
Глубина погружения / всасывания : | 20 м |
Максимальный напор : | 135 м |
Пропускная способность : | 4.2 м³/час |
Напряжение : | 220/230 В |
Потребляемая мощность : | 1500 Вт |
Номинальная мощность : | 1500 Вт |
Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева |
Вода | |
Качество воды : | чистая |
Максимальная температура воды : | 40 °C |
Минимальная температура воды : | 1 °C |
Конструкция | |
Материал корпуса : | нержавеющая сталь |
Механизм насоса : | центробежный |
Диаметр скважинного насоса : | 96 мм |
Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1¼, 1½ |
Длина сетевого шнура : | 20 м |
Установка насоса : | вертикальная |
Вес : | 16.6 кг |
Дополнительная информация : | максимальное содержание песка в воде не более 40 гр. в куб. |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца