Anex Air-X New vs RANT Basic Uno (RA350)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Anex Air-X New | RANT Basic Uno (RA350) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | вес коляски без бампера - 81 кг вес коляски с бампером - 84 кг, добавлена вентиляция спинки | складывается компактно и быстро |
| Общие характеристики | ||
| Комплектация : | бампер, капюшон, матрас, солнцезащитный козырек, сумка, сумка для хранения и переноски | бампер, держатель для бутылочки, игровой столик, капюшон, подстаканник, солнцезащитный козырек |
| Минимальный возраст : | 6 мес | 6 мес |
| Максимальный возраст : | 3 года | 3 года |
| Максимальный вес ребенка : | 17 кг | 15 кг |
| Высота : | 25 см | 91 см |
| Механизм складывания : | книжка | книжка |
| Количество колес : | 4 | 6 |
| Материал колес : | полиуретановые | полиуретановые |
| Диаметр колес (min) : | 13 см | 12 см |
| Диаметр колес (max) : | 15.5 см | 12 см |
| Передние колеса : | поворотные, с фиксацией | без фиксации, поворотные, с фиксацией |
| Система амортизации : | пружины | пружины |
| Ширина шасси : | 49 см | 44 см |
| Материал рамы : | алюминий | алюминий |
| Особенности шасси : | корзина для покупок, съемные колеса | корзина для покупок |
| Материал обивки : | искусственная кожа, комбинированный, ткань | ткань |
| Особенности капюшона : | вентиляция, капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, материал с УФ-защитой, смотровое окно | карман на капюшоне, смотровое окно |
| Корзина для покупок : | тканевая | тканевая |
| Тип ремней безопасности (прог. блок) : | пятиточечные | пятиточечные |
| Складывается одной рукой : | да | да |
| Различная ширина осей : | да | — |
| Размеры (ШxГxВ) : | 49x87x107 см | 44x61x91 см |
| Размеры в собранном виде : | 49x25x55 см | 45x91x27 см |
| Глубина : | 55 см | 27 см |
| Ширина : | 49 см | 45 см |
| Вес шасси : | 7 кг | — |
| Прогулочный блок | ||
| Особенности прогулочного блока : | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер |
| Число положений спинки (прог. блок) : | 10 | 2 |
| Ширина сиденья (прог. блок) : | 31 см | 29 см |
| Длина спального места (прог. блок) : | 87 см | 79 см |
| Глубина сиденья (прог. блок) : | 20 см | — |
| Дополнительно | ||
| Дополнительные опции : | ручка/ремень для переноски, светоотражающие детали, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде | ручка/ремень для переноски, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде |
| Вес коляски : | 8.7 кг | 4.5 кг |


