Andis LCL vs MOSER 1400-0310
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Andis LCL | MOSER 1400-0310 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | масло, щеточка для чистки | — |
| Общие характеристики | ||
| Назначение : | для бороды и усов, для стрижки волос | для бороды и усов, для стрижки волос |
| Питание : | автономное/от сети | от сети |
| Тип элементов питания : | собственный аккумулятор | — |
| Время зарядки : | 1.5 ч | — |
| Время автономной работы : | 120 мин. | — |
| Минимальная длина стрижки : | 0.5 мм | 0.7 мм |
| Максимальная длина стрижки : | 25 мм | 18 мм |
| Способ регулировки длины : | смена насадок и регулировка | смена насадок и регулировка |
| Материал лезвий : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Тип : | машинка для стрижки | машинка для стрижки |
| Вес : | 280 г | 520 г |
| Длина провода : | 1.8 м | 2 м |
| Ширина ножа : | 45 мм | 46 мм |
| Количество элементов питания : | есть | — |
| Скорость мотора : | 5500 об/мин | 6000 об/мин |
| Дополнительные функции : | стрижка влажных волос | — |
| Особенности | ||
| Число насадок : | 9 | 2 |
| Особенности : | быстрая зарядка, влагозащищенный корпус, индикатор зарядки, роторный двигатель | — |
| В комплекте : | кабель для зарядки, масло, щеточка | масло, щеточка |
| Число установок длины : | 5 | 5 |


