Ambertek MD80 vs PerfecTech Mini мини камера поворотная 1МП, кабель 2м
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Ambertek MD80 | PerfecTech Mini мини камера поворотная 1МП, кабель 2м | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Запись цветного видео со звуком в формате AVI 640x480 30fps | — |
| Общие характеристики | ||
| Цвет товара : | черный | — |
| Функции и особенности : | встроенный микрофон, слот для карт памяти | — |
| Поддержка видеокодеков : | AVI | H.265 |
| Степень защита (IP) : | IP00 | IP66 |
| Датчики : | звука | — |
| Макс. угол обзора : | 72° | 160° |
| Поддержка видеокодеков : | AVI | — |
| Изображение : | цветное | — |
| Угол обзора камеры (Т) : | 72° | 310° |
| Питание : | встроенный аккумулятор | — |
| Установка : | настольная, потолочная, настенная | — |
| Мин. рабочая температура : | 5°C | -45°C |
| Макс. рабочая температура : | 40°C | 50°C |
| Ширина : | 56 мм | 110 мм |
| Высота : | 20 мм | 180 мм |
| Глубина : | 21 мм | 170 мм |
| Вес : | 15 кг | 0.75 кг |
| Тип : | камера видеонаблюдения | камера видеонаблюдения |
| Тип соединения устройств : | проводное | беспроводное, проводное |
| Стандарт видеокамеры : | HD-TVI | IP |
| Тип видеокамеры : | камера видеонаблюдения | — |
| Изображение : | цветное | цветное, черно-белое |
| Макс. разрешение видеокамеры : | 640x480 | — |
| Количество мегапикселей : | есть | 6 |
| Тип матрицы : | CMOS | CMOS |
| Объектив : | фикс. фокус | zoom, фикс. фокус |
| Датчики : | звука | движения, звука, освещенности |
| Функции и особенности : | встроенный микрофон, слот для карт памяти | ИК-подсветка, ИК-фильтр, адаптер питания в комплекте, встроенный динамик, встроенный микрофон, ночной режим, слот для карт памяти, шумоподавление |
| Интерфейсы : | USB | Ethernet |
| Поддержка кодеков : | AVI | — |
| Питание : | встроенный аккумулятор | от адаптера, солнечная панель |
| Напряжение питания : | 5 В | 12 В |
| Установка : | настенная, настольная, потолочная | настенная, настольная, потолочная |
| Класс защиты IP : | IP00 | — |
| Минимальная освещенность (ч/б) : | — | 4 лк |
| Минимальная освещенность (цвет.) : | — | 4 лк |
| Сетевые протоколы : | — | 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi |
| Дальность ИК-подсветки : | — | 35 м |
| Частота кадров при макс. разрешении : | — | 12 кадров/с |
| Мин. фокусное расстояние : | — | 2 мм |
| Макс. фокусное расстояние : | — | 6 мм |
| Угол обзора камеры по горизонтали : | — | 160° |
| Угол обзора камеры по вертикали : | — | 90° |
| Макс. угол поворота : | — | 310° |
| Макс. угол наклона : | — | 90° |
| Потребляемая мощность : | — | 3 Вт |
| Потребляемый ток : | — | 400 мА |
| Отношение сигнал/шум : | — | 48 дБ |
| Количество ИК-светодиодов : | — | 4 |
| Размер матрицы : | — | 1/3" |
| Поддержка стандартов : | — | Wi-Fi 2.4 ГГц |
| Умный дом | ||
| Протокол связи Умного дома : | — | Bluetooth, Ethernet, GSM, Wi-Fi, отсутствует |


