Alpine SWE-815 vs AMP MASS 500 12D2 + усилитель PRO 1.500
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Alpine SWE-815 | AMP MASS 500 12D2 + усилитель PRO 1.500 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | в комплекте проводной выносной регулятор для настройки уровня, фазы и НЧ | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | сабвуфер | — |
| Количество полос : | есть | есть |
| Номинальная мощность : | 100 Вт | 500 Вт |
| Максимальная мощность : | 300 Вт | 1000 Вт |
| Чувствительность : | 91 дБ | 89 дБ |
| Параметры измерения чувствительности : | Вт/м | дБ/Вт/м |
| Минимальная частота : | 34 Гц | 20 Гц |
| Максимальная частота : | 1500 Гц | 650 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 2 Ом |
| Типоразмер : | 20 см (8 дюйм.) | 30 см (12 дюйм.) |
| Встроенный усилитель : | да | — |
| Корпус сабвуфера : | да | — |
| Сабвуфер | ||
| Тип корпуса сабвуфера : | фазоинверторный | — |
| Габариты (ШхВхГ) : | 288x291x363 мм | 304x148 мм |
| Высоковольтный вход : | да | — |
| Регулировка фазы : | да | — |
| НЧ-динамик | ||
| Размеры НЧ-динамика : | 200 | 12" |
| Количество НЧ-динамиков : | 1 шт. | 1 шт. |
| Двойная обмотка у НЧ-динамика : | да | да |
| Материал НЧ-диффузора : | — | Целлюлоза с полимерным покрытием |
| Корзина НЧ-динамика : | — | штампованная |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | — | Вспененный полиуретан |
| Магнит НЧ-динамика : | — | ферритовый |
| Материал корзины НЧ-динамика : | — | сталь |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | — | 148 мм |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | — | 280 |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Проводной выносной регулятор для настройки уровня, фазы и НЧ | Сабвуфер, инструкция, Усилитель, выносной регулятор баса. |
| СЧ-динамик | ||
| Тип СЧ-диффузора : | — | купол |
| Магнит СЧ-динамика : | — | ферритовый |
| Размеры СЧ-динамика : | — | 12" |
| Установочное отверстие для СЧ-динамика : | — | 280 |
| Материал СЧ-диффузора : | — | Целлюлоза с полимерным покрытием |
| Установочная глубина для СЧ-динамика : | — | 148 |


