Alpicool CX40 vs Zügel ZCR1004
Сравнение характеристик
| Alpicool CX40 | Zügel ZCR1004 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | дистанционное управление с телефона | — |
| Общие характеристики | ||
| Материал : | металл, пластик, текстиль | — |
| Особенности : | внутреннее освещение, колеса для транспортировки, ручки для переноски | — |
| Объем : | 40 л | — |
| Высота : | 48 см | — |
| Ширина : | 63.1 см | — |
| Глубина : | 37.8 см | — |
| Вес : | 12.9 кг | — |
| Основные характеристики | ||
| Дополнительные режимы : | заморозка | — |
| Количество камер : | есть | — |
| Минимальная температура в морозильной камере : | -20 °C | — |
| Подробная комплектация : | инструкция, кабель питания 12/24 В, морозильник | — |
| Охлаждение ниже температуры окружающей среды : | 15°C | — |
| Тип : | контейнер | — |
| Принцип работы : | компрессорный | — |
| Технические характеристики | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения : | 45 Вт | — |
| Напряжение : | 110 В, 12 В, 220 В, 24 В | — |
| Питание : | от прикуривателя, от сети | — |


